
Add to Cart
Main Features:
Product Spec.:
Hardware: | |||||
Chipset | Qualcomm QCA9563 + QCA9882 +QCA8334 | ||||
Standard | 802.11ac/b/g/n, MIMO technology | ||||
Memory | 128MB DDR2 RAM | ||||
Flash | 16MB | ||||
Interface | 1 * 10/100 /1000Mbps RJ45 WAN Port | ||||
4 * 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Port | |||||
2 * USB 2.0 Port | |||||
1 * Reset button, press 15 seconds to revert to the default setting | |||||
1*DC Jack, 12V/1.5A | |||||
Antenna | 6PCS external 6dBi antenna | ||||
Power consumption | No USB Flash< 17W; With USB Flash<23W | ||||
LED Light | System; 2.4G; 5G; WAN; LAN | ||||
Size | 198mm X128mm X 28mm | ||||
Weight | 510g | ||||
RF Data | |||||
| 2.4G:802.11b/g/n: 5GHz: 802.11a/n/ac | ||||
2.4GHz,5GHz | |||||
Country code | FCC,IC,ETSI,MKK,MKK1,MKK2,MKK3,NCC,RUSSIAN,CN | ||||
Modulation | OFDM = BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||
Throughput | 1200Mbps | ||||
RF Power (2.4GHz) | 802.11b | 11M | 28±2dBm | 1M | 29±2dBm |
802.11g | 54M | 27±2dBm | 6M | 28±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 26±2dBm | MCS0 | 27±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 26±2dBm | MCS0 | 27±2dBm | |
RF Power (5GHz) | 802.11a | 54M | 23±2dBm | 6M | 24±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
2.4G Receive Sensitivity | 802.11b | 11M | -82dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -74dBm | 6M | -88dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -85dBm | |
5G Receive Sensitivity | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -55dBm | MCS0 | -85dBm | |
EVM | 802.11n @MCS7: ≤-28 dB 802.11g @54M: ≤-25 dB 802.11b @11M: ≤-10 dB 802.11a @54M: ≤-25 dB 802.11ac @MCS9: ≤-32 dB | ||||
Firmware Features: | |||||
Operation mode | Wireless AP, Gateway, WISP, WiFi Repeater | ||||
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP(Dual Access) /PPTP(Dual Access) | ||||
Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK encryption | ||||
SSID | Multiple SSID (4 SSID for 2.4G, 4 SSID for 5.8G) | ||||
Firewall | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding | ||||
Protocols | IPv4 | ||||
Others: | |||||
Package Contents | 1200Mbps Dual Band Wireless Router | ||||
System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux | ||||
Environment | Operating Temperature:-20~55 ℃ | ||||
Management | Firmware GUI, Remote Management, WLAN Controller, Cloud Management System |
Application:
11ac 1200Mbps high speed, dual band, high RF Power for more Wi-Fi Range, desktop design, and cloud server access, it is set up in business environments such as a coffee shop, restaurant to supply Wi-Fi access and advertisement.